AATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143,
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1 -2021, ISO 6330: 2021(E)
Laulau I (Masani.Ma'ale'ale.Lolomi tumau)
Laulau IIC (Masani.Ma'ale'ale.Lolomi tumau)
La'o HD (Masani.Fa'alelei)
Laulau IIIA (Masani.Maaleale)
Laulau IIIB (Masani.Maaleale)
Fa'amamago & Milo、Fufulu & Milo、Fa'apitoa
Puleaina o le vevela o le vai e ulufale mai ai: 25~ 60T)(faiga fufulu) Vai paipa (faiga fufulu)
Malosiaga e fufulu ai: 10.5kg
Sapalai eletise: 220V/50HZ po'o le 120V/60HZ
Malosiaga: 1 kw
Tele o le afifi: 820mm * 810mm * 1330mm
Mamafa o le afifiina: 133KG
(E leai se masini fa'avevela i totonu o lenei masini, o le vai vevela e sapalaiina mai le fa'avevela vai mai fafo)
| 140-0002-0 Faiga o le fufuluina——AATCC LP1-2021 Laulau I AATCC 88B、88C-2018t Laulau I AATCC124、135、143、150-20181 Laulau 1 AATCC179-2019 Laulau 1 ISO 6330:2021 (E) Laulau C.1 Fa'asologa o le fa'agasologa o le fufuluina | |||
| Ta'amilosaga | Masani | Lomitusi Tumau | Maaleale |
| Tulaga Feololo o le Vai | 19 ± 1 kalone | 19 ± 1 kalone | 19 ± 1 kalone |
| Saosaoa o le Fa'aosoosoga | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
| Umi o le Ta'i | E oo atu i le 220° | E oo atu i le 220° | E oo atu i le 220° |
| Taimi e Fufulu ai | 16 ± 1 minute | 12± 1 minute | 8.5 ± 1 minute |
| Saosaoa o le Liliu Mulimuli | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Taimi Fa'ai'u o le Ta'amilosaga | 5 ± 1 minute | 5 ± 1 minute | 5 ± 1 minute |
| 140-0005-0 Faiga o le fufuluina…-AATCC LP1-2021 Table IIC | |||
| Ta'amilosaga | Masani | Lomitusi Tumau | Maaleale |
| Tulaga Feololo o le Vai | 19± 1 kalone | 19± 1 kalone | 19± 1 kalone |
| Saosaoa o le Fa'aosoosoga | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 i le 2spm |
| Umi o le Ta'i | E oʻo atu i le 220° | E oo atu i le 220° | E oʻo atu i le 220° |
| Taimi e Fufulu ai | 16± 1 minute | 12 ± 1 minute | 8.5 ± 1 minute |
| Saosaoa o le Liliu Mulimuli | 660±15rpm | 500 i le 15 rpm | 500 i le 15 rpm |
| Taimi Fa'ai'u o le Ta'amilosaga | 5 ± 1 minute | 5± 1 minute | 5± 1 minute |
| 140-0006-0 Faiga o le fufuluina…AATCC LP1-2021 Table IID | ||
| Ta'amilosaga | Masani | Maaleale |
| Tulaga Feololo o le Vai | 19 ma 2gal | 19 ma 2gal |
| Saosaoa o le Fa'aosoosoga | 86 士 5spm | 27 ± 5spm |
| Umi o le Ta'i | E oʻo atu i le 220. | E oʻo atu i le 220° |
| Taimi e Fufulu ai | 16±2min | 8.5 ± 1imin |
| Saosaoa o le Liliu Mulimuli | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
| Taimi Fa'ai'u o le Ta'amilosaga | 5-10 minute | 5-10 minute |
| Numera o Fufuluga | 1 | 1 |
| 140-0007-0Talumuluga--AATCC LP1-2021 Siata IIIA | ||
| Ta'amilosaga | Masani | Maaleale |
| Tulaga Feololo o le Vai | 8±2 kalone | 15 ± 1 kalone |
| Saosaoa o le Fa'aosoosoga | 60 ± 5spm | 75±5spm |
| Taimi e Fufulu ai | 11 ±2min | 9±2 minute |
| Saosaoa o le Liliu Mulimuli干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
| Taimi Fa'ai'u o le Ta'amilosaga | 5-18 minute | 5-10 minute |
| Numera o Fufuluga | 1 | 1 |
| 140-0008-0Faiga fufulu—AATCC LP1-2021 Laulau IIIB | ||
| Ta'amilosaga | Masani | Maaleale |
| Tulaga Feololo o le Vai | 18 ± 2 kalone | 18 ± 2 kalone |
| Saosaoa o le Fa'aosoosoga | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
| Taimi e Fufulu ai | 14±2min | 8±2 minute |
| Saosaoa o le Liliu Mulimuli | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
| Taimi Fa'ai'u o le Ta'amilosaga | 5-10 minute | 1-6 minute |
| Numera o Fufuluga | 1 | 1 |
Tuutuuga Masani
Ua lipotia mai e le au gaosi oloa o masini nei e ausia tulaga faatonuina o loʻo lisiina i lomiga o loʻo iai nei o le AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, ma le TM207. O nei tulaga faatonuina o loʻo lisiina foʻi i le
AATCC LP1, Fufuluina o Mea i le Fale: Fufuluina i le Masini, Laulau I. E le fa'amaonia e le AATCC tulaga fa'atonutonu o masini fufulu po'o masini fa'amago lavalava.
Tuutuuga Eseese
Ua lipotia mai e le au gaosi oloa o masini nei e ausia tulaga faatonuina o loʻo lisiina i laulau ua matauina o le AATCC LP1, Home Laundering: Machine Fufuluina.
Introtech KMS-M6 (Laulau I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Laulau I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Laulau IIA 1.8-kg avega na'o, IIB1.8-kg avega na'o)
Toe fa'afo'i LaboWash RF6088W (Laulau I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Laulau I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Tau lava le avega o le laulau IIC 3.6-kg)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Tala IIIB 3.6-kg avega na'o)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Tala IIIB 3.6-kg avega na'o)*
Whirlpool WTW5000DW (Taumafataga o le Laulau IIIC 3.6-kg, tulaga vai Delicate ua toe teuteuina)*
*I le aso 15 o Oketopa, 2018, na tuʻuina mai ai e Whirlpool le faʻamatalaga lenei: "Ona o le faigata o le faʻaaogaina o se masini tamea mo fale nofoia ua mamanuina e faʻatulaga ai le maualuga o le vai e faʻatatau i le tele o le uta ma ituaiga o ie, matou te le lagona o le a ausia e a matou Whirlpool Residential Washers & Dryeres manaʻoga o se iunite suʻega faʻapitoa i le fale suʻesuʻe i le lumanaʻi. O le taimi lava e faʻaitiitia ai iunite o loʻo lisiina, o le a matou le toe ofoina atu ni masini suʻega AATCC."