Vaega o Meafaifaaili:
| Metotia o Su'ega | Fua fa'atatau | Fa'asologa o Su'ega | Tulaga Fa'atonuina Talafeagai |
| Metotia a Gurley | 135.5 /S | Voluma o le Su'ega: 107 ml | ISO 5636/5, TAPPI T 46 |
| Tete'e atu i le Ea i Gurley | 127 /S | Voluma o le Su'ega: 100 ml | SCAN-P 19 |
| Bendtsen Air Permeability | 10×S×1470/166.7 | Eria e Su'e ai: 10 cm² | SCAN-P60, SCAN-P 8, ISO 5636/3, DIN 53 120 |
| Bendtsen Air Permeability | 5×S×1470/166.7 | Eria o le Su'ega: 5 cm² | |
| Fa'aavanoaina o le Ea i Sheffield | 10(3.70975-log(135.5/S))Vf.134) | - | TAPPI T 54, ISO 5636-4 |
Fa'aoga o Meafaigaluega:
| Vaega o Talosaga | Vaega o Meafaitino | Va'aiga Fa'atatau |
| Fa'aoga Fa'avae | Pepa Fa'amama | Su'ega o pepa malo e taofia ai le eletise ma pepa malo e taofia ai le eletise |
| Pepa Autū | Su'ega o pepa paipa pepa, pepa autu, ma pepa kraft | |
| Pepa | Su'ega o pepa eseese, pepa fa'apitoa, pepa pepa, pepa pepa tu'ufa'atasi, pepa kraft liner, pepa malo pa'epa'e, pepa laupapa pa'epa'e, ma isi. | |
| Mea Fa'amama | Su'ega o pepa faamama, membrane faamama, ma ie faamama | |
| Pusa afifiina | Su'ega o pusa lanu, pusa sikaleti, ma pusa afifiina | |
| Talosaga Fa'alauteleina | Mea e vavae'ese ai | Su'ega o le mafai ona sosolo le ea i vavae'ese o maa |
Fa'atulagaga Fa'apitoa:
| Fa'atulagaga | Fa'amatalaga |
| Su'ega o le Mamafa o le Ea | 20.0 kPa |
| Fuaina o le Vaeluaga | 0.003-100 μm/Pa·sE tusa ma le 2-40,000 s (Gurly)0.3-8800 ml/min (Bendtsen)0.2-1400 CU (Sheffield) |
| Filifiliga o le Iunite | μm/Pa·s, s (Gurly), ml/min (Bendtsen), CU (Sheffield) |
| Fa'aaliga Faitau | 0.001 μm/Pa·s |
| Ea Fa'apipi'i mo le Tester | E itiiti ifo i le 400 kPa |
| Fa'aaogāina o le Ea o le Tester | 0.2 m³/h (NTP) |
| Mafiafia o le Fa'ata'ita'iga | ≤5 mm |
| Sapalai eletise AC | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | 55 U |
| Feso'ota'iga Fa'akomepiuta | Uafu fa'asologa asynchronous RS-232 |
| Fua | 300 × 400 × 400 mm |
| Mamafa | 18 kilokalama |